Features
- Leichte Aluminium Kurbel mit ISIS Aufnahme
- Ca. 485g
- Integrierter Abzieher
- Erhältlich in den Längen 160 mm, 165 mm und 170 mm
Kompatibel zu folgenden Antrieben mit ISIS Aufnahme
- BOSCH Performance Line Gen2 und 4
- Yamaha PW-X
- Giant SyncDrive Pro
- Specialized mit ISIS Aufnahme (Levo, Kenevo, Vado, Como)
Je nach Motor ergibt sich folgender Q-Faktor
- 170 mm – Giant/Yamaha PW-X, SyncDrive Pro
- 180 mm – Bosch Gen2 / Gen4
- 190 mm – Specialized
| Bosch System: | Bosch Active Line Gen2 (BDU2XX), Bosch Cargo Line Gen4 (BDU4XX), Bosch Cargo Line Speed Gen4 (BDU4XX), Bosch Performance Line CX Gen2 (BDU2XX), Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System (BES3), Bosch Performance Line Speed Gen2 (BDU2XX), Bosch Performance Line Speed Gen4 (BDU4XX) |
| Hersteller: | Praxis Works |
| Yamaha System: | Yamaha PW-X, Yamaha PW-X2, Yamaha PW-X3 |
| Giant SyncDrive System: | Giant SyncDrive Pro , Giant SyncDrive Pro2 |
| Fazua System: | Fazua Ride 50 Evation 1.0, Fazua Ride 50 Street/ Trail 2.0, Fazua Ride 60 |
| Gewicht: | ca. 485g (Herstellerangabe) |
| Artikel: | Praxis Works eCrank MTB Aluminium Kurbel für Bosch und Yamaha |
| Lieferumfang: | Li und re Kurbelarm |
| Hersteller: | Praxis Works |
| Farbe: | Schwarz matt |
| Kompatibilität: | Bosch Gen2/Gen4 | Yamaha PW-X | Giant SyncDrive Pro | Specialized mit ISIS Aufnahme |
| Spezifikation: | Integrierter Abzieher |
| Herstellernummer: | EC-YAM-160A | EC-YAM-165A | EC-YAM-170A |
| Material: | Aluminium |
| Einsatzbereich: | eMTB |
| Kettenlinie: | Je nach Kettenblatt |
| Länge: | 160mm | 165mm | 170mm |
| Antrieb: | 1 x 10/11/12-fach Antriebe |
| Q-Faktor: | 170mm (Yamaha) | 180mm (Bosch) | 190mm (Specialized) |
| Achsprofil: | ISIS |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.